星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-08-10 No 13400 13400 0
    • 2024-08-09 No 13400 13000 400
    • 2024-08-08 No 13000 13100 -100
    • 2024-08-07 No 13100 13300 -200
    • 2024-08-06 No 13300 13300 0
    • 2024-08-05 No 13300 13500 -200
    • 2024-08-03 No 13500 13500 0
    • 2024-08-02 No 13500 13600 -100
    • 2024-08-01 No 13600 13500 100
    • 2024-07-31 No 13500 13400 100
    • 2024-07-30 No 13400 13600 -200
    • 2024-07-29 No 13600 13600 0
    • 2024-07-27 No 13600 13600 0
    • 2024-07-26 No 13600 13100 500
    • 2024-07-25 No 13100 13700 -600
    • 2024-07-24 No 13700 13900 -200
    • 2024-07-23 No 13900 13900 0
    • 2024-07-22 No 13900 13900 0
    • 2024-07-20 No 13900 13900 0
    • 2024-07-19 No 13900 14000 -100
    【网站地图】【sitemap】