星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Extruded preformUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-03-06 Yes 27400 27900 -500
    • 2026-03-05 Yes 27900 27340 560
    • 2026-03-04 Yes 27340 26770 570
    • 2026-03-03 Yes 26770 26520 250
    • 2026-03-02 Yes 26520 26300 220
    • 2026-03-01 Yes 26300 26300 0
    • 2026-02-28 Yes 26300 26300 0
    • 2026-02-27 Yes 26300 26420 -120
    • 2026-02-26 Yes 26420 26270 150
    • 2026-02-25 Yes 26270 26280 -10
    • 2026-02-24 Yes 26280 26140 140
    • 2026-02-11 Yes 26140 26170 -30
    • 2026-02-10 Yes 26170 26290 -120
    • 2026-02-09 Yes 26290 26020 270
    • 2026-02-07 Yes 26020 26020 0
    • 2026-02-06 Yes 26020 26220 -200
    • 2026-02-05 Yes 26220 26670 -450
    • 2026-02-04 Yes 26670 26170 500
    • 2026-02-03 Yes 26170 26610 -440
    • 2026-02-02 Yes 26610 27620 -1010
    【网站地图】【sitemap】