星空综合(股份)有限公司

Latest offer

Purchase price of stainless steelUnit:Yuan per ton

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • 304 stainless steel 9100 9000 100 2026-03-06 Historical
  • 304 stainless steel scrap 8500 8400 100 2026-03-06 Historical
  • 316 stainless steel 16300 16200 100 2026-03-06 Historical
  • 316 industrial material No 15100 15000 100 2026-03-06 Historical
  • Stainless steel with 20% 21700 21600 100 2026-03-06 Historical
  • Raw stainless steel 8700 8600 100 2026-03-06 Historical
  • 201 stainless steel 3800 3700 100 2026-03-06 Historical
【网站地图】【sitemap】