星空综合(股份)有限公司



  • Latest offer

    Fast arrival:

    1 # lead ingotUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-03-06 No 14200 14200 0
    • 2026-03-05 No 14200 14200 0
    • 2026-03-04 No 14200 14300 -100
    • 2026-03-03 No 14300 14200 100
    • 2026-03-02 No 14200 14200 0
    • 2026-03-01 No 14200 14200 0
    • 2026-02-28 No 14200 14200 0
    • 2026-02-27 No 14200 14200 0
    • 2026-02-26 No 14200 14300 -100
    • 2026-02-25 No 14300 14300 0
    • 2026-02-24 No 14300 14300 0
    • 2026-02-11 No 14300 14200 100
    • 2026-02-10 No 14200 14100 100
    • 2026-02-09 No 14100 14000 100
    • 2026-02-07 No 14000 14000 0
    • 2026-02-06 No 14000 14000 0
    • 2026-02-05 No 14000 14000 0
    • 2026-02-04 No 14000 14000 0
    • 2026-02-03 No 14000 14100 -100
    • 2026-02-02 No 14100 14300 -200


    【网站地图】【sitemap】