星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-03-06 103450 103240 210
    • 2026-03-05 103240 104280 -1040
    • 2026-03-04 104280 104110 170
    • 2026-03-03 104110 105600 -1490
    • 2026-03-02 105600 105370 230
    • 2026-03-01 105370 104970 400
    • 2026-02-28 104970 105370 -400
    • 2026-02-27 105370 104530 840
    • 2026-02-26 104530 104830 -300
    • 2026-02-25 104830 104170 660
    • 2026-02-24 104170 104130 40
    • 2026-02-11 104130 104180 -50
    • 2026-02-10 104180 104140 40
    • 2026-02-09 104140 103430 710
    • 2026-02-07 103430 102830 600
    • 2026-02-06 102830 103960 -1130
    • 2026-02-05 103960 107020 -3060
    • 2026-02-04 107020 105380 1640
    • 2026-02-03 105380 102150 3230
    • 2026-02-02 102150 106600 -4450
    【网站地图】【sitemap】