星空综合(股份)有限公司




Latest offer

Fast arrival:

Bright aluminum wireUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2026-03-06 No 21100 21100 0
  • 2026-03-05 No 21100 21100 0
  • 2026-03-04 No 21100 20800 300
  • 2026-03-03 No 20800 20800 0
  • 2026-03-02 No 20800 20400 400
  • 2026-03-01 No 20400 20300 100
  • 2026-02-28 No 20300 20200 100
  • 2026-02-27 No 20200 20200 0
  • 2026-02-26 No 20200 20100 100
  • 2026-02-25 No 20100 20100 0
  • 2026-02-24 No 20100 19900 200
  • 2026-02-11 No 19900 19900 0
  • 2026-02-10 No 19900 19900 0
  • 2026-02-09 No 19900 19900 0
  • 2026-02-07 No 19900 19800 100
  • 2026-02-06 No 19800 19800 0
  • 2026-02-05 No 19800 20000 -200
  • 2026-02-04 No 20000 19900 100
  • 2026-02-03 No 19900 19800 100
  • 2026-02-02 No 19800 20400 -600
【网站地图】【sitemap】