星空综合(股份)有限公司

      Latest offer

      Fast arrival:

      Copper strip (thickness 0.1 ~ 0.4mm)Unit:Yuan per ton

      Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
      • 2026-03-06 Yes 104050 103840 210
      • 2026-03-05 Yes 103840 104880 -1040
      • 2026-03-04 Yes 104880 104710 170
      • 2026-03-03 Yes 104710 106200 -1490
      • 2026-03-02 Yes 106200 105970 230
      • 2026-03-01 Yes 105970 105570 400
      • 2026-02-28 Yes 105570 105970 -400
      • 2026-02-27 Yes 105970 105130 840
      • 2026-02-26 Yes 105130 105430 -300
      • 2026-02-25 Yes 105430 104770 660
      • 2026-02-24 Yes 104770 104730 40
      • 2026-02-11 Yes 104730 104780 -50
      • 2026-02-10 Yes 104780 104740 40
      • 2026-02-09 Yes 104740 104030 710
      • 2026-02-07 Yes 104030 103430 600
      • 2026-02-06 Yes 103430 104560 -1130
      • 2026-02-05 Yes 104560 107620 -3060
      • 2026-02-04 Yes 107620 105980 1640
      • 2026-02-03 Yes 105980 102750 3230
      • 2026-02-02 Yes 102750 107200 -4450
      【网站地图】【sitemap】