星空综合(股份)有限公司


  • Latest offer

    Fast arrival:

    aluminum UBC ingotUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-03-07 No 21000 20700 300
    • 2026-03-06 No 20700 20700 0
    • 2026-03-05 No 20700 20700 0
    • 2026-03-04 No 20700 20400 300
    • 2026-03-03 No 20400 20400 0
    • 2026-03-02 No 20400 20000 400
    • 2026-03-01 No 20000 19900 100
    • 2026-02-28 No 19900 19800 100
    • 2026-02-27 No 19800 19800 0
    • 2026-02-26 No 19800 19700 100
    • 2026-02-25 No 19700 19700 0
    • 2026-02-24 No 19700 19500 200
    • 2026-02-11 No 19500 19500 0
    • 2026-02-10 No 19500 19500 0
    • 2026-02-09 No 19500 19500 0
    • 2026-02-07 No 19500 19400 100
    • 2026-02-06 No 19400 19400 0
    • 2026-02-05 No 19400 19600 -200
    • 2026-02-04 No 19600 19500 100
    • 2026-02-03 No 19500 19400 100
      【网站地图】【sitemap】