星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-05-09 No 13800 13800 0
    • 2024-05-08 No 13800 13800 0
    • 2024-05-07 No 13800 13700 100
    • 2024-05-06 No 13700 13900 -200
    • 2024-05-04 No 13900 13900 0
    • 2024-05-03 No 13900 13900 0
    • 2024-05-02 No 13900 13900 0
    • 2024-05-01 No 13900 13900 0
    • 2024-04-30 No 13900 13600 300
    • 2024-04-29 No 13600 13600 0
    • 2024-04-27 No 13600 13600 0
    • 2024-04-26 No 13600 13300 300
    • 2024-04-25 No 13300 13300 0
    • 2024-04-24 No 13300 13300 0
    • 2024-04-23 No 13300 13600 -300
    • 2024-04-22 No 13600 13300 300
    • 2024-04-20 No 13300 13300 0
    • 2024-04-19 No 13300 13300 0
    • 2024-04-18 No 13300 13300 0
    • 2024-04-17 No 13300 13200 100
    【网站地图】【sitemap】