星空综合(股份)有限公司




    Latest offer

    Fast arrival:

    Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-11-04 No 14500 14200 300
    • 2022-11-03 No 14200 14100 100
    • 2022-11-02 No 14100 13800 300
    • 2022-11-01 No 13800 14100 -300
    • 2022-10-31 No 14100 14500 -400
    • 2022-10-29 No 14500 14500 0
    • 2022-10-28 No 14500 14600 -100
    • 2022-10-27 No 14600 14600 0
    • 2022-10-26 No 14600 14800 -200
    • 2022-10-25 No 14800 14800 0
    • 2022-10-24 No 14800 15300 -500
    • 2022-10-22 No 15300 15300 0
    • 2022-10-21 No 15300 15200 100
    • 2022-10-20 No 15200 15200 0
    • 2022-10-19 No 15200 14900 300
    • 2022-10-18 No 14900 15100 -200
    • 2022-10-17 No 15100 15100 0
    • 2022-10-15 No 15100 15100 0
    • 2022-10-14 No 15100 15100 0
    • 2022-10-13 No 15100 15100 0
    【网站地图】【sitemap】