星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    1 # lead ingotUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-09-25 No 14100 14100 0
    • 2024-09-24 No 14100 14100 0
    • 2024-09-23 No 14100 14100 0
    • 2024-09-21 No 14100 14100 0
    • 2024-09-20 No 14100 13900 200
    • 2024-09-19 No 13900 13900 0
    • 2024-09-18 No 13900 14200 -300
    • 2024-09-17 No 14200 14200 0
    • 2024-09-16 No 14200 14200 0
    • 2024-09-14 No 14200 14200 0
    • 2024-09-13 No 14200 14100 100
    • 2024-09-12 No 14100 13900 200
    • 2024-09-11 No 13900 13900 0
    • 2024-09-10 No 13900 14200 -300
    • 2024-09-09 No 14200 14500 -300
    • 2024-09-07 No 14500 14500 0
    • 2024-09-06 No 14500 14700 -200
    • 2024-09-05 No 14700 14800 -100
    • 2024-09-04 No 14800 14800 0
    • 2024-09-03 No 14800 14800 0


    【网站地图】【sitemap】