星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Lead tubeUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-12-27 No 14400 14600 -200
    • 2024-12-26 No 14600 14600 0
    • 2024-12-25 No 14600 14600 0
    • 2024-12-24 No 14600 14600 0
    • 2024-12-23 No 14600 14600 0
    • 2024-12-21 No 14600 14600 0
    • 2024-12-20 No 14600 14600 0
    • 2024-12-19 No 14600 14800 -200
    • 2024-12-18 No 14800 14600 200
    • 2024-12-17 No 14600 14600 0
    • 2024-12-16 No 14600 14600 0
    • 2024-12-14 No 14600 14600 0
    • 2024-12-13 No 14600 14600 0
    • 2024-12-12 No 14600 14700 -100
    • 2024-12-11 No 14700 14600 100
    • 2024-12-10 No 14600 14600 0
    • 2024-12-09 No 14600 14800 -200
    • 2024-12-07 No 14800 14800 0
    • 2024-12-06 No 14800 14700 100
    • 2024-12-05 No 14700 14600 100
    【网站地图】【sitemap】