星空综合(股份)有限公司


  • Latest offer

    Fast arrival:

    Lead tubeUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-01-09 No 14900 15000 -100
    • 2026-01-08 No 15000 15200 -200
    • 2026-01-07 No 15200 15100 100
    • 2026-01-06 No 15100 14900 200
    • 2026-01-05 No 14900 14900 0
    • 2026-01-03 No 14900 14900 0
    • 2026-01-02 No 14900 14900 0
    • 2026-01-01 No 14900 14900 0
    • 2025-12-31 No 14900 15000 -100
    • 2025-12-30 No 15000 15100 -100
    • 2025-12-29 No 15100 14900 200
    • 2025-12-27 No 14900 14900 0
    • 2025-12-26 No 14900 14800 100
    • 2025-12-25 No 14800 14800 0
    • 2025-12-24 No 14800 14700 100
    • 2025-12-23 No 14700 14600 100
    • 2025-12-22 No 14600 14600 0
    • 2025-12-20 No 14600 14600 0
    • 2025-12-19 No 14600 14500 100
    • 2025-12-18 No 14500 14500 0
    【网站地图】【sitemap】