星空综合(股份)有限公司

      Latest offer

      Fast arrival:

      Lead tubeUnit:Yuan per ton

      Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
      • 2022-06-18 No 12800 12800 0
      • 2022-06-17 No 12800 12600 200
      • 2022-06-16 No 12600 12600 0
      • 2022-06-15 No 12600 12600 0
      • 2022-06-14 No 12600 12700 -100
      • 2022-06-13 No 12700 12700 0
      • 2022-06-11 No 12700 12700 0
      • 2022-06-10 No 12700 12900 -200
      • 2022-06-09 No 12900 12900 0
      • 2022-06-08 No 12900 12900 0
      • 2022-06-07 No 12900 12600 300
      • 2022-06-06 No 12600 12800 -200
      • 2022-06-04 No 12800 12800 0
      • 2022-06-03 No 12800 12800 0
      • 2022-06-02 No 12800 12900 -100
      • 2022-06-01 No 12900 12900 0
      • 2022-05-31 No 12900 12800 100
      • 2022-05-30 No 12800 12700 100
      • 2022-05-28 No 12700 12700 0
      • 2022-05-27 No 12700 12600 100
      【网站地图】【sitemap】