星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    White batteryUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-08-09 No 9000 8900 100
    • 2024-08-08 No 8900 9000 -100
    • 2024-08-07 No 9000 9000 0
    • 2024-08-06 No 9000 9100 -100
    • 2024-08-05 No 9100 9300 -200
    • 2024-08-03 No 9300 9300 0
    • 2024-08-02 No 9300 9600 -300
    • 2024-08-01 No 9600 9600 0
    • 2024-07-31 No 9600 9500 100
    • 2024-07-30 No 9500 9600 -100
    • 2024-07-29 No 9600 9600 0
    • 2024-07-27 No 9600 9600 0
    • 2024-07-26 No 9600 9600 0
    • 2024-07-25 No 9600 9600 0
    • 2024-07-24 No 9600 9600 0
    • 2024-07-23 No 9600 9600 0
    • 2024-07-22 No 9600 9700 -100
    • 2024-07-20 No 9700 9700 0
    • 2024-07-19 No 9700 9700 0
    • 2024-07-18 No 9700 9700 0
    【网站地图】【sitemap】