星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Black batteryUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-09-25 No 6900 6900 0
    • 2024-09-24 No 6900 6900 0
    • 2024-09-23 No 6900 6900 0
    • 2024-09-21 No 6900 6900 0
    • 2024-09-20 No 6900 6800 100
    • 2024-09-19 No 6800 6800 0
    • 2024-09-18 No 6800 7000 -200
    • 2024-09-17 No 7000 7000 0
    • 2024-09-16 No 7000 7000 0
    • 2024-09-14 No 7000 7000 0
    • 2024-09-13 No 7000 6900 100
    • 2024-09-12 No 6900 6800 100
    • 2024-09-11 No 6800 6800 0
    • 2024-09-10 No 6800 7000 -200
    • 2024-09-09 No 7000 7100 -100
    • 2024-09-07 No 7100 7100 0
    • 2024-09-06 No 7100 7200 -100
    • 2024-09-05 No 7200 7200 0
    • 2024-09-04 No 7200 7200 0
    • 2024-09-03 No 7200 7200 0


    【网站地图】【sitemap】