星空综合(股份)有限公司




    Latest offer

    Fast arrival:

    Medium scrap steel≥6mmUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-03-04 No 2550 2600 -50
    • 2024-03-02 No 2600 2600 0
    • 2024-03-01 No 2600 2600 0
    • 2024-02-29 No 2600 2600 0
    • 2024-02-28 No 2600 2600 0
    • 2024-02-27 No 2600 2600 0
    • 2024-02-26 No 2600 2600 0
    • 2024-02-24 No 2600 2600 0
    • 2024-02-23 No 2600 2600 0
    • 2024-02-22 No 2600 2600 0
    • 2024-02-21 No 2600 2600 0
    • 2024-02-20 No 2600 2600 0
    • 2024-02-19 No 2600 2600 0
    • 2024-02-18 No 2600 2600 0
    • 2024-02-03 No 2600 2600 0
    • 2024-02-02 No 2600 2600 0
    • 2024-02-01 No 2600 2600 0
    • 2024-01-31 No 2600 2600 0
    • 2024-01-30 No 2600 2600 0
    • 2024-01-29 No 2600 2600 0
    【网站地图】【sitemap】