星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Medium scrap steel≥6mmUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-12-02 No 2600 2600 0
    • 2022-12-01 No 2600 2600 0
    • 2022-11-30 No 2600 2600 0
    • 2022-11-29 No 2600 2600 0
    • 2022-11-28 No 2600 2500 100
    • 2022-11-26 No 2500 2500 0
    • 2022-11-25 No 2500 2500 0
    • 2022-11-24 No 2500 2500 0
    • 2022-11-23 No 2500 2500 0
    • 2022-11-22 No 2500 2500 0
    • 2022-11-21 No 2500 2550 -50
    • 2022-11-19 No 2550 2550 0
    • 2022-11-18 No 2550 2550 0
    • 2022-11-17 No 2550 2550 0
    • 2022-11-16 No 2550 2550 0
    • 2022-11-15 No 2550 2550 0
    • 2022-11-14 No 2550 2450 100
    • 2022-11-12 No 2450 2450 0
    • 2022-11-11 No 2450 2450 0
    • 2022-11-10 No 2450 2450 0
    【网站地图】【sitemap】