星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Single line bright copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-03-09 No 90000 90500 -500
    • 2026-03-07 No 90500 90600 -100
    • 2026-03-06 No 90600 90200 400
    • 2026-03-05 No 90200 91000 -800
    • 2026-03-04 No 91000 90900 100
    • 2026-03-03 No 90900 91900 -1000
    • 2026-03-02 No 91900 91300 600
    • 2026-03-01 No 91300 90500 800
    • 2026-02-28 No 90500 90700 -200
    • 2026-02-27 No 90700 90000 700
    • 2026-02-26 No 90000 90200 -200
    • 2026-02-25 No 90200 89500 700
    • 2026-02-24 No 89500 89500 0
    • 2026-02-11 No 89500 89300 200
    • 2026-02-10 No 89300 89300 0
    • 2026-02-09 No 89300 89100 200
    • 2026-02-07 No 89100 88200 900
    • 2026-02-06 No 88200 89200 -1000
    • 2026-02-05 No 89200 91000 -1800
    • 2026-02-04 No 91000 90700 300
    【网站地图】【sitemap】