星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    6061 aluminum rod (iron <0.35)Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-03-09 25000 24800 200
    • 2026-03-07 24800 24500 300
    • 2026-03-06 24500 24700 -200
    • 2026-03-05 24700 24300 400
    • 2026-03-04 24300 23900 400
    • 2026-03-03 23900 24000 -100
    • 2026-03-02 24000 23600 400
    • 2026-03-01 23600 23500 100
    • 2026-02-28 23500 23500 0
    • 2026-02-27 23500 23600 -100
    • 2026-02-26 23600 23500 100
    • 2026-02-25 23500 23500 0
    • 2026-02-24 23500 23400 100
    • 2026-02-11 23400 23400 0
    • 2026-02-10 23400 23400 0
    • 2026-02-09 23400 23400 0
    • 2026-02-07 23400 23300 100
    • 2026-02-06 23300 23300 0
    • 2026-02-05 23300 23500 -200
    • 2026-02-04 23500 23400 100
    【网站地图】【sitemap】