星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-03-10 104400 103050 1350
    • 2026-03-09 103050 103650 -600
    • 2026-03-07 103650 103850 -200
    • 2026-03-06 103850 103640 210
    • 2026-03-05 103640 104680 -1040
    • 2026-03-04 104680 104510 170
    • 2026-03-03 104510 106000 -1490
    • 2026-03-02 106000 105770 230
    • 2026-03-01 105770 105370 400
    • 2026-02-28 105370 105770 -400
    • 2026-02-27 105770 104930 840
    • 2026-02-26 104930 105230 -300
    • 2026-02-25 105230 104570 660
    • 2026-02-24 104570 104530 40
    • 2026-02-11 104530 104580 -50
    • 2026-02-10 104580 104540 40
    • 2026-02-09 104540 103830 710
    • 2026-02-07 103830 103230 600
    • 2026-02-06 103230 104360 -1130
    • 2026-02-05 104360 107420 -3060
    【网站地图】【sitemap】