星空综合(股份)有限公司


  • Latest offer

    Fast arrival:

    Anode phosphor copper ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2025-01-17 Yes 76500 76100 400
    • 2025-01-16 Yes 76100 75400 700
    • 2025-01-15 Yes 75400 75600 -200
    • 2025-01-14 Yes 75600 75600 0
    • 2025-01-13 Yes 75600 75400 200
    • 2025-01-11 Yes 75400 75400 0
    • 2025-01-10 Yes 75400 74900 500
    • 2025-01-09 Yes 74900 74800 100
    • 2025-01-08 Yes 74800 74800 0
    • 2025-01-07 Yes 74800 74300 500
    • 2025-01-06 Yes 74300 74400 -100
    • 2025-01-04 Yes 74400 74000 400
    • 2025-01-03 Yes 74000 74000 0
    • 2025-01-02 Yes 74000 74000 0
    • 2025-01-01 Yes 74000 74600 -600
    • 2024-12-31 Yes 74600 74900 -300
    • 2024-12-30 Yes 74900 74900 0
    • 2024-12-28 Yes 74900 74800 100
    • 2024-12-27 Yes 74800 74900 -100
    • 2024-12-26 Yes 74900 75000 -100
    【网站地图】【sitemap】