星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Anode phosphor copper ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-08-09 Yes 72600 72100 500
    • 2024-08-08 Yes 72100 72800 -700
    • 2024-08-07 Yes 72800 72600 200
    • 2024-08-06 Yes 72600 74000 -1400
    • 2024-08-05 Yes 74000 74600 -600
    • 2024-08-03 Yes 74600 74600 0
    • 2024-08-02 Yes 74600 75500 -900
    • 2024-08-01 Yes 75500 74900 600
    • 2024-07-31 Yes 74900 74400 500
    • 2024-07-30 Yes 74400 75000 -600
    • 2024-07-29 Yes 75000 75300 -300
    • 2024-07-27 Yes 75300 75400 -100
    • 2024-07-26 Yes 75400 74800 600
    • 2024-07-25 Yes 74800 76200 -1400
    • 2024-07-24 Yes 76200 76500 -300
    • 2024-07-23 Yes 76500 77200 -700
    • 2024-07-22 Yes 77200 77600 -400
    • 2024-07-20 Yes 77600 77900 -300
    • 2024-07-19 Yes 77900 79100 -1200
    • 2024-07-18 Yes 79100 79400 -300
    【网站地图】【sitemap】