星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Anode phosphor copper ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-09-21 Yes 64280 64350 -70
    • 2022-09-20 Yes 64350 64360 -10
    • 2022-09-19 Yes 64360 64490 -130
    • 2022-09-17 Yes 64490 63890 600
    • 2022-09-16 Yes 63890 64170 -280
    • 2022-09-15 Yes 64170 64030 140
    • 2022-09-14 Yes 64030 64890 -860
    • 2022-09-13 Yes 64890 64470 420
    • 2022-09-12 Yes 64470 64370 100
    • 2022-09-10 Yes 64370 64870 -500
    • 2022-09-09 Yes 64870 63080 1790
    • 2022-09-08 Yes 63080 62600 480
    • 2022-09-07 Yes 62600 63190 -590
    • 2022-09-06 Yes 63190 62090 1100
    • 2022-09-05 Yes 62090 61570 520
    • 2022-09-03 Yes 61570 61470 100
    • 2022-09-02 Yes 61470 62580 -1110
    • 2022-09-01 Yes 62580 64020 -1440
    • 2022-08-31 Yes 64020 64250 -230
    • 2022-08-30 Yes 64250 64640 -390
    【网站地图】【sitemap】