星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Anode phosphor copper ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-06-18 Yes 70500 71400 -900
    • 2022-06-17 Yes 71400 72300 -900
    • 2022-06-16 Yes 72300 72500 -200
    • 2022-06-15 Yes 72500 73000 -500
    • 2022-06-14 Yes 73000 73200 -200
    • 2022-06-13 Yes 73200 73500 -300
    • 2022-06-11 Yes 73500 73700 -200
    • 2022-06-10 Yes 73700 74000 -300
    • 2022-06-09 Yes 74000 73900 100
    • 2022-06-08 Yes 73900 74100 -200
    • 2022-06-07 Yes 74100 74300 -200
    • 2022-06-06 Yes 74300 74100 200
    • 2022-06-04 Yes 74100 74400 -300
    • 2022-06-03 Yes 74400 73800 600
    • 2022-06-02 Yes 73800 73400 400
    • 2022-06-01 Yes 73400 73700 -300
    • 2022-05-31 Yes 73700 73700 0
    • 2022-05-30 Yes 73700 73700 0
    • 2022-05-28 Yes 73700 73600 100
    • 2022-05-27 Yes 73600 73000 600
    【网站地图】【sitemap】