星空综合(股份)有限公司



  • Latest offer

    Fast arrival:

    Microcrystalline phosphor copper ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2025-03-17 Yes 80800 80600 200
    • 2025-03-15 Yes 80600 80700 -100
    • 2025-03-14 Yes 80700 80100 600
    • 2025-03-13 Yes 80100 79900 200
    • 2025-03-12 Yes 79900 79100 800
    • 2025-03-11 Yes 79100 79100 0
    • 2025-03-10 Yes 79100 79200 -100
    • 2025-03-08 Yes 79200 79200 0
    • 2025-03-07 Yes 79200 79000 200
    • 2025-03-06 Yes 79000 78300 700
    • 2025-03-05 Yes 78300 78000 300
    • 2025-03-04 Yes 78000 78000 0
    • 2025-03-03 Yes 78000 77800 200
    • 2025-03-01 Yes 77800 77800 0
    • 2025-02-28 Yes 77800 77800 0
    • 2025-02-27 Yes 77800 77900 -100
    • 2025-02-26 Yes 77900 77900 0
    • 2025-02-25 Yes 77900 78100 -200
    • 2025-02-24 Yes 78100 78100 0
    • 2025-02-22 Yes 78100 78100 0
    【网站地图】【sitemap】