星空综合(股份)有限公司



  • Latest offer

    Fast arrival:

    Microcrystalline phosphor copper ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-07-18 Yes 79500 79800 -300
    • 2024-07-17 Yes 79800 80300 -500
    • 2024-07-16 Yes 80300 80600 -300
    • 2024-07-15 Yes 80600 80400 200
    • 2024-07-13 Yes 80400 80100 300
    • 2024-07-12 Yes 80100 80600 -500
    • 2024-07-11 Yes 80600 80600 0
    • 2024-07-10 Yes 80600 80800 -200
    • 2024-07-09 Yes 80800 80600 200
    • 2024-07-08 Yes 80600 80900 -300
    • 2024-07-06 Yes 80900 80600 300
    • 2024-07-05 Yes 80600 80400 200
    • 2024-07-04 Yes 80400 80100 300
    • 2024-07-03 Yes 80100 79600 500
    • 2024-07-02 Yes 79600 79200 400
    • 2024-07-01 Yes 79200 79200 0
    • 2024-06-29 Yes 79200 79300 -100
    • 2024-06-28 Yes 79300 78900 400
    • 2024-06-27 Yes 78900 79200 -300
    • 2024-06-26 Yes 79200 79800 -600
    【网站地图】【sitemap】