星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Microcrystalline phosphor copper ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-06-22 Yes 70200 70000 200
    • 2023-06-21 Yes 70000 69600 400
    • 2023-06-20 Yes 69600 69700 -100
    • 2023-06-19 Yes 69700 69500 200
    • 2023-06-17 Yes 69500 69500 0
    • 2023-06-16 Yes 69500 68900 600
    • 2023-06-15 Yes 68900 69000 -100
    • 2023-06-14 Yes 69000 68300 700
    • 2023-06-13 Yes 68300 68100 200
    • 2023-06-12 Yes 68100 68100 0
    • 2023-06-10 Yes 68100 68300 -200
    • 2023-06-09 Yes 68300 68100 200
    • 2023-06-08 Yes 68100 68200 -100
    • 2023-06-07 Yes 68200 68000 200
    • 2023-06-06 Yes 68000 67600 400
    • 2023-06-05 Yes 67600 67600 0
    • 2023-06-03 Yes 67600 67600 0
    • 2023-06-02 Yes 67600 67200 400
    • 2023-06-01 Yes 67200 66700 500
    • 2023-05-31 Yes 66700 66700 0
    【网站地图】【sitemap】