星空综合(股份)有限公司

  1. Latest offer

    Fast arrival:

    Microcrystalline phosphor copper ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2025-08-22 Yes 80100 79900 200
    • 2025-08-21 Yes 79900 79900 0
    • 2025-08-20 Yes 79900 80200 -300
    • 2025-08-19 Yes 80200 80300 -100
    • 2025-08-18 Yes 80300 80300 0
    • 2025-08-16 Yes 80300 80300 0
    • 2025-08-15 Yes 80300 80300 0
    • 2025-08-14 Yes 80300 80500 -200
    • 2025-08-13 Yes 80500 80200 300
    • 2025-08-12 Yes 80200 80200 0
    • 2025-08-11 Yes 80200 80100 100
    • 2025-08-09 Yes 80100 79800 300
    • 2025-08-08 Yes 79800 79800 0
    • 2025-08-07 Yes 79800 79800 0
    • 2025-08-06 Yes 79800 80000 -200
    • 2025-08-05 Yes 80000 80000 0
    • 2025-08-04 Yes 80000 79700 300
    • 2025-08-02 Yes 79700 79900 -200
    • 2025-08-01 Yes 79900 79700 200
    • 2025-07-31 Yes 79700 80200 -500
      【网站地图】【sitemap】