星空综合(股份)有限公司



  • Latest offer

    Fast arrival:

    Secondary anode copper phosphate ballUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2025-09-15 Yes 80800 80800 0
    • 2025-09-13 Yes 80800 80800 0
    • 2025-09-12 Yes 80800 80000 800
    • 2025-09-11 Yes 80000 79800 200
    • 2025-09-10 Yes 79800 79600 200
    • 2025-09-09 Yes 79600 79600 0
    • 2025-09-08 Yes 79600 79500 100
    • 2025-09-06 Yes 79500 79900 -400
    • 2025-09-05 Yes 79900 79700 200
    • 2025-09-04 Yes 79700 80100 -400
    • 2025-09-03 Yes 80100 79800 300
    • 2025-09-02 Yes 79800 79900 -100
    • 2025-09-01 Yes 79900 79700 200
    • 2025-08-30 Yes 79700 79500 200
    • 2025-08-29 Yes 79500 79300 200
    • 2025-08-28 Yes 79300 79400 -100
    • 2025-08-27 Yes 79400 79500 -100
    • 2025-08-26 Yes 79500 79600 -100
    • 2025-08-25 Yes 79600 79300 300
    • 2025-08-23 Yes 79300 79100 200
    【网站地图】【sitemap】