星空综合(股份)有限公司


    Latest offer

    Fast arrival:

    Enterprise?standard?of?brass?rodHPb59-1Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-03-09 Yes 64400 64500 -100
    • 2026-03-07 Yes 64500 64550 -50
    • 2026-03-06 Yes 64550 63950 600
    • 2026-03-05 Yes 63950 64100 -150
    • 2026-03-04 Yes 64100 64050 50
    • 2026-03-03 Yes 64050 64500 -450
    • 2026-03-02 Yes 64500 64300 200
    • 2026-03-01 Yes 64300 64100 200
    • 2026-02-28 Yes 64100 64300 -200
    • 2026-02-27 Yes 64300 64000 300
    • 2026-02-26 Yes 64000 64100 -100
    • 2026-02-25 Yes 64100 63900 200
    • 2026-02-24 Yes 63900 63900 0
    • 2026-02-11 Yes 63900 63800 100
    • 2026-02-10 Yes 63800 63900 -100
    • 2026-02-09 Yes 63900 63800 100
    • 2026-02-07 Yes 63800 63600 200
    • 2026-02-06 Yes 63600 63800 -200
    • 2026-02-05 Yes 63800 64400 -600
    • 2026-02-04 Yes 64400 64200 200
    【网站地图】【sitemap】