星空综合(股份)有限公司

      Latest offer

      Fast arrival:

      Brass Bar Hpb57-3Unit:Yuan per ton

      Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
      • 2023-07-15 Yes 45500 45500 0
      • 2023-07-14 Yes 45500 45400 100
      • 2023-07-13 Yes 45400 45200 200
      • 2023-07-12 Yes 45200 45300 -100
      • 2023-07-11 Yes 45300 45200 100
      • 2023-07-10 Yes 45200 45300 -100
      • 2023-07-08 Yes 45300 45200 100
      • 2023-07-07 Yes 45200 45200 0
      • 2023-07-06 Yes 45200 45200 0
      • 2023-07-05 Yes 45200 45300 -100
      • 2023-07-04 Yes 45300 45400 -100
      • 2023-07-03 Yes 45400 45300 100
      • 2023-07-01 Yes 45300 45100 200
      • 2023-06-30 Yes 45100 45100 0
      • 2023-06-29 Yes 45100 45100 0
      • 2023-06-28 Yes 45100 45200 -100
      • 2023-06-27 Yes 45200 45200 0
      • 2023-06-26 Yes 45200 45200 0
      • 2023-06-24 Yes 45200 45300 -100
      • 2023-06-23 Yes 45300 45300 0
      【网站地图】【sitemap】