星空综合(股份)有限公司

      Latest offer

      Fast arrival:

      Brass Bar Hpb57-3Unit:Yuan per ton

      Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
      • 2023-04-13 Yes 46100 46100 0
      • 2023-04-12 Yes 46100 46100 0
      • 2023-04-11 Yes 46100 46100 0
      • 2023-04-10 Yes 46100 46100 0
      • 2023-04-08 Yes 46100 46100 0
      • 2023-04-07 Yes 46100 46000 100
      • 2023-04-06 Yes 46000 46000 0
      • 2023-04-05 Yes 46000 46100 -100
      • 2023-04-04 Yes 46100 46200 -100
      • 2023-04-03 Yes 46200 46300 -100
      • 2023-04-01 Yes 46300 46200 100
      • 2023-03-31 Yes 46200 46400 -200
      • 2023-03-30 Yes 46400 46500 -100
      • 2023-03-29 Yes 46500 46600 -100
      • 2023-03-28 Yes 46600 46500 100
      • 2023-03-27 Yes 46500 46400 100
      • 2023-03-25 Yes 46400 46500 -100
      • 2023-03-24 Yes 46500 46200 300
      • 2023-03-23 Yes 46200 46100 100
      • 2023-03-22 Yes 46100 46000 100
      【网站地图】【sitemap】