星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Hexagonal hollow pipeUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2023-12-07 Yes 48300 48400 -100
    • 2023-12-06 Yes 48400 48400 0
    • 2023-12-05 Yes 48400 48400 0
    • 2023-12-04 Yes 48400 48300 100
    • 2023-12-02 Yes 48300 48000 300
    • 2023-12-01 Yes 48000 47900 100
    • 2023-11-30 Yes 47900 47900 0
    • 2023-11-29 Yes 47900 47800 100
    • 2023-11-28 Yes 47800 47900 -100
    • 2023-11-27 Yes 47900 47800 100
    • 2023-11-25 Yes 47800 47800 0
    • 2023-11-24 Yes 47800 47700 100
    • 2023-11-23 Yes 47700 47700 0
    • 2023-11-22 Yes 47700 47800 -100
    • 2023-11-21 Yes 47800 47700 100
    • 2023-11-20 Yes 47700 47500 200
    • 2023-11-18 Yes 47500 47500 0
    • 2023-11-17 Yes 47500 47500 0
    • 2023-11-16 Yes 47500 47500 0
    • 2023-11-15 Yes 47500 47500 0
    【网站地图】【sitemap】