星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Extruded preformUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2025-03-07 Yes 23560 23530 30
    • 2025-03-06 Yes 23530 23270 260
    • 2025-03-05 Yes 23270 23330 -60
    • 2025-03-04 Yes 23330 23350 -20
    • 2025-03-03 Yes 23350 23320 30
    • 2025-03-01 Yes 23320 23320 0
    • 2025-02-28 Yes 23320 23270 50
    • 2025-02-27 Yes 23270 23240 30
    • 2025-02-26 Yes 23240 23090 150
    • 2025-02-25 Yes 23090 23310 -220
    • 2025-02-24 Yes 23310 23550 -240
    • 2025-02-22 Yes 23550 23550 0
    • 2025-02-21 Yes 23550 23420 130
    • 2025-02-20 Yes 23420 23320 100
    • 2025-02-19 Yes 23320 23220 100
    • 2025-02-18 Yes 23220 23260 -40
    • 2025-02-17 Yes 23260 22900 360
    • 2025-02-15 Yes 22900 23320 -420
    • 2025-02-14 Yes 23320 23220 100
    • 2025-02-13 Yes 23220 23250 -30
    【网站地图】【sitemap】