星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Extruded preformUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-11-25 Yes 23400 23330 70
    • 2024-11-23 Yes 23330 23420 -90
    • 2024-11-22 Yes 23420 23420 0
    • 2024-11-21 Yes 23420 23520 -100
    • 2024-11-20 Yes 23520 23240 280
    • 2024-11-19 Yes 23240 23220 20
    • 2024-11-18 Yes 23220 23590 -370
    • 2024-11-16 Yes 23590 23590 0
    • 2024-11-15 Yes 23590 23360 230
    • 2024-11-14 Yes 23360 23570 -210
    • 2024-11-13 Yes 23570 23900 -330
    • 2024-11-12 Yes 23900 24270 -370
    • 2024-11-11 Yes 24270 24500 -230
    • 2024-11-09 Yes 24500 24500 0
    • 2024-11-08 Yes 24500 24240 260
    • 2024-11-07 Yes 24240 23970 270
    • 2024-11-06 Yes 23970 23800 170
    • 2024-11-05 Yes 23800 23550 250
    • 2024-11-04 Yes 23550 23510 40
    • 2024-11-02 Yes 23510 23510 0
    【网站地图】【sitemap】