星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Extruded preformUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-03-12 Yes 21760 21720 40
    • 2024-03-11 Yes 21720 21790 -70
    • 2024-03-09 Yes 21790 21790 0
    • 2024-03-08 Yes 21790 21680 110
    • 2024-03-07 Yes 21680 21570 110
    • 2024-03-06 Yes 21570 21660 -90
    • 2024-03-05 Yes 21660 21560 100
    • 2024-03-04 Yes 21560 21890 -330
    • 2024-03-02 Yes 21890 21890 0
    • 2024-03-01 Yes 21890 21780 110
    • 2024-02-29 Yes 21780 21720 60
    • 2024-02-28 Yes 21720 21740 -20
    • 2024-02-27 Yes 21740 21620 120
    • 2024-02-26 Yes 21620 21790 -170
    • 2024-02-24 Yes 21790 21790 0
    • 2024-02-23 Yes 21790 21660 130
    • 2024-02-22 Yes 21660 21800 -140
    • 2024-02-21 Yes 21800 21600 200
    • 2024-02-20 Yes 21600 21750 -150
    • 2024-02-19 Yes 21750 21850 -100
    【网站地图】【sitemap】