星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Extruded preformUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2025-10-08 Yes 23450 23450 0
    • 2025-10-04 Yes 23450 23450 0
    • 2025-10-03 Yes 23450 23450 0
    • 2025-10-02 Yes 23450 23450 0
    • 2025-10-01 Yes 23450 23450 0
    • 2025-09-30 Yes 23450 23420 30
    • 2025-09-29 Yes 23420 23500 -80
    • 2025-09-27 Yes 23500 23500 0
    • 2025-09-26 Yes 23500 23500 0
    • 2025-09-25 Yes 23500 23400 100
    • 2025-09-24 Yes 23400 23400 0
    • 2025-09-23 Yes 23400 23480 -80
    • 2025-09-22 Yes 23480 23540 -60
    • 2025-09-20 Yes 23540 23540 0
    • 2025-09-19 Yes 23540 23510 30
    • 2025-09-18 Yes 23510 23630 -120
    • 2025-09-17 Yes 23630 23690 -60
    • 2025-09-16 Yes 23690 23690 0
    • 2025-09-15 Yes 23690 23790 -100
    • 2025-09-13 Yes 23790 23790 0
    【网站地图】【sitemap】