星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    SprayUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-08-23 Yes 22580 22570 10
    • 2024-08-22 Yes 22570 22460 110
    • 2024-08-21 Yes 22460 22360 100
    • 2024-08-20 Yes 22360 22320 40
    • 2024-08-19 Yes 22320 22080 240
    • 2024-08-17 Yes 22080 22080 0
    • 2024-08-16 Yes 22080 22270 -190
    • 2024-08-15 Yes 22270 22210 60
    • 2024-08-14 Yes 22210 22250 -40
    • 2024-08-13 Yes 22250 22250 0
    • 2024-08-12 Yes 22250 22270 -20
    • 2024-08-10 Yes 22270 22270 0
    • 2024-08-09 Yes 22270 22030 240
    • 2024-08-08 Yes 22030 22120 -90
    • 2024-08-07 Yes 22120 22000 120
    • 2024-08-06 Yes 22000 22090 -90
    • 2024-08-05 Yes 22090 22260 -170
    • 2024-08-03 Yes 22260 22260 0
    • 2024-08-02 Yes 22260 22440 -180
    • 2024-08-01 Yes 22440 22230 210
    【网站地图】【sitemap】