星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Non standard sprayingUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-09-16 Yes 22380 22380 0
    • 2024-09-13 Yes 22380 22260 120
    • 2024-09-12 Yes 22260 21980 280
    • 2024-09-11 Yes 21980 22000 -20
    • 2024-09-10 Yes 22000 21780 220
    • 2024-09-09 Yes 21780 21850 -70
    • 2024-09-07 Yes 21850 21850 0
    • 2024-09-06 Yes 21850 21940 -90
    • 2024-09-05 Yes 21940 21970 -30
    • 2024-09-04 Yes 21970 22140 -170
    • 2024-09-03 Yes 22140 22110 30
    • 2024-09-02 Yes 22110 22290 -180
    • 2024-08-31 Yes 22290 22290 0
    • 2024-08-30 Yes 22290 22210 80
    • 2024-08-29 Yes 22210 22470 -260
    • 2024-08-28 Yes 22470 22410 60
    • 2024-08-27 Yes 22410 22410 0
    • 2024-08-26 Yes 22410 22370 40
    • 2024-08-24 Yes 22370 22370 0
    • 2024-08-23 Yes 22370 22360 10
    【网站地图】【sitemap】