星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Non standard sprayingUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-03-09 Yes 22010 22010 0
    • 2024-03-08 Yes 22010 21890 120
    • 2024-03-07 Yes 21890 21780 110
    • 2024-03-06 Yes 21780 21870 -90
    • 2024-03-05 Yes 21870 21770 100
    • 2024-03-04 Yes 21770 21780 -10
    • 2024-03-02 Yes 21780 21780 0
    • 2024-03-01 Yes 21780 21680 100
    • 2024-02-29 Yes 21680 21610 70
    • 2024-02-28 Yes 21610 21630 -20
    • 2024-02-27 Yes 21630 21520 110
    • 2024-02-26 Yes 21520 21690 -170
    • 2024-02-24 Yes 21690 21690 0
    • 2024-02-23 Yes 21690 21550 140
    • 2024-02-22 Yes 21550 21700 -150
    • 2024-02-21 Yes 21700 21500 200
    • 2024-02-20 Yes 21500 21650 -150
    • 2024-02-19 Yes 21650 21740 -90
    • 2024-02-18 Yes 21740 21740 0
    • 2024-02-03 Yes 21740 21740 0
    【网站地图】【sitemap】