星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Black pearlUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-01-09 Yes 30560 30530 30
    • 2026-01-08 Yes 30530 30680 -150
    • 2026-01-07 Yes 30680 30430 250
    • 2026-01-06 Yes 30430 29800 630
    • 2026-01-05 Yes 29800 28900 900
    • 2026-01-03 Yes 28900 28900 0
    • 2026-01-02 Yes 28900 28900 0
    • 2026-01-01 Yes 28900 28900 0
    • 2025-12-31 Yes 28900 28600 300
    • 2025-12-30 Yes 28600 28930 -330
    • 2025-12-29 Yes 28930 28430 500
    • 2025-12-27 Yes 28430 28430 0
    • 2025-12-26 Yes 28430 28390 40
    • 2025-12-25 Yes 28390 28440 -50
    • 2025-12-24 Yes 28440 28270 170
    • 2025-12-23 Yes 28270 28330 -60
    • 2025-12-22 Yes 28330 28220 110
    • 2025-12-20 Yes 28220 28220 0
    • 2025-12-19 Yes 28220 28120 100
    • 2025-12-18 Yes 28120 28140 -20

    【网站地图】【sitemap】