星空综合(股份)有限公司


  • Latest offer

    Fast arrival:

    Black pearlUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-06-22 Yes 26020 26120 -100
    • 2022-06-21 Yes 26120 26000 120
    • 2022-06-20 Yes 26000 26200 -200
    • 2022-06-17 Yes 26200 26510 -310
    • 2022-06-16 Yes 26510 26390 120
    • 2022-06-15 Yes 26390 26150 240
    • 2022-06-14 Yes 26150 26290 -140
    • 2022-06-13 Yes 26290 26700 -410
    • 2022-06-10 Yes 26700 26910 -210
    • 2022-06-09 Yes 26910 26890 20
    • 2022-06-08 Yes 26890 27030 -140
    • 2022-06-07 Yes 27030 27090 -60
    • 2022-06-06 Yes 27090 26800 290
    • 2022-06-02 Yes 26800 26520 280
    • 2022-06-01 Yes 26520 27020 -500
    • 2022-05-31 Yes 27020 27010 10
    • 2022-05-30 Yes 27010 27060 -50
    • 2022-05-27 Yes 27060 26780 280
    • 2022-05-26 Yes 26780 26780 0
    • 2022-05-25 Yes 26780 26880 -100
    【网站地图】【sitemap】