星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Bright copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-07-13 No 52000 53800 -1800
    • 2022-07-12 No 53800 54200 -400
    • 2022-07-11 No 54200 55100 -900
    • 2022-07-09 No 55100 55100 0
    • 2022-07-08 No 55100 54700 400
    • 2022-07-07 No 54700 53900 800
    • 2022-07-06 No 53900 57000 -3100
    • 2022-07-05 No 57000 57400 -400
    • 2022-07-04 No 57400 57400 0
    • 2022-07-02 No 57400 57600 -200
    • 2022-07-01 No 57600 59000 -1400
    • 2022-06-30 No 59000 59000 0
    • 2022-06-29 No 59000 59600 -600
    • 2022-06-28 No 59600 59200 400
    • 2022-06-27 No 59200 59200 0
    • 2022-06-25 No 59200 59200 0
    • 2022-06-24 No 59200 61300 -2100
    • 2022-06-23 No 61300 63100 -1800
    • 2022-06-22 No 63100 63900 -800
    • 2022-06-21 No 63900 63900 0
    【网站地图】【sitemap】