星空综合(股份)有限公司

  • Latest offer

    Fast arrival:

    Tinned copperUnit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-01-09 No 88800 88500 300
    • 2026-01-08 No 88500 89900 -1400
    • 2026-01-07 No 89900 90200 -300
    • 2026-01-06 No 90200 87600 2600
    • 2026-01-05 No 87600 86100 1500
    • 2026-01-03 No 86100 86300 -200
    • 2026-01-02 No 86300 86300 0
    • 2026-01-01 No 86300 86200 100
    • 2025-12-31 No 86200 86200 0
    • 2025-12-30 No 86200 86400 -200
    • 2025-12-29 No 86400 87700 -1300
    • 2025-12-27 No 87700 86000 1700
    • 2025-12-26 No 86000 84600 1400
    • 2025-12-25 No 84600 84400 200
    • 2025-12-24 No 84400 83000 1400
    • 2025-12-23 No 83000 83100 -100
    • 2025-12-22 No 83100 82800 300
    • 2025-12-20 No 82800 82600 200
    • 2025-12-19 No 82600 82100 500
    • 2025-12-18 No 82100 82300 -200
    【网站地图】【sitemap】