星空综合(股份)有限公司


    Latest offer

    Fast arrival:

    Enameled wire, miscellaneous copper rice (by grade)Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2024-10-18 No 70500 70500 0
    • 2024-10-17 No 70500 70600 -100
    • 2024-10-16 No 70600 70500 100
    • 2024-10-15 No 70500 71100 -600
    • 2024-10-14 No 71100 69300 1800
    • 2024-10-12 No 69300 68900 400
    • 2024-10-11 No 68900 68600 300
    • 2024-10-10 No 68600 68800 -200
    • 2024-10-09 No 68800 68700 100
    • 2024-10-08 No 68700 69200 -500
    • 2024-10-07 No 69200 69200 0
    • 2024-10-05 No 69200 68900 300
    • 2024-10-04 No 68900 69400 -500
    • 2024-10-03 No 69400 68900 500
    • 2024-10-02 No 68900 68700 200
    • 2024-10-01 No 68700 69300 -600
    • 2024-09-30 No 69300 69200 100
    • 2024-09-28 No 69200 69300 -100
    • 2024-09-27 No 69300 68200 1100
    • 2024-09-26 No 68200 68400 -200
    【网站地图】【sitemap】