星空综合(股份)有限公司


  • Latest offer

    Fast arrival:

    Enameled wire, miscellaneous copper rice (by grade)Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-12-24 No 58200 58100 100
    • 2022-12-23 No 58100 58300 -200
    • 2022-12-22 No 58300 58400 -100
    • 2022-12-21 No 58400 57800 600
    • 2022-12-20 No 57800 57900 -100
    • 2022-12-19 No 57900 57700 200
    • 2022-12-17 No 57700 57900 -200
    • 2022-12-16 No 57900 58400 -500
    • 2022-12-15 No 58400 58800 -400
    • 2022-12-14 No 58800 58400 400
    • 2022-12-13 No 58400 58500 -100
    • 2022-12-12 No 58500 58700 -200
    • 2022-12-10 No 58700 58800 -100
    • 2022-12-09 No 58800 58500 300
    • 2022-12-08 No 58500 58600 -100
    • 2022-12-07 No 58600 58600 0
    • 2022-12-06 No 58600 59000 -400
    • 2022-12-05 No 59000 58700 300
    • 2022-12-03 No 58700 58400 300
    • 2022-12-02 No 58400 58400 0
    【网站地图】【sitemap】