星空综合(股份)有限公司



  • Latest offer

    Fast arrival:

    Enameled wire, miscellaneous copper rice (by grade)Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-09-21 No 55700 55600 100
    • 2022-09-20 No 55600 55600 0
    • 2022-09-19 No 55600 55800 -200
    • 2022-09-17 No 55800 55300 500
    • 2022-09-16 No 55300 55400 -100
    • 2022-09-15 No 55400 55500 -100
    • 2022-09-14 No 55500 56200 -700
    • 2022-09-13 No 56200 55400 800
    • 2022-09-12 No 55400 55500 -100
    • 2022-09-10 No 55500 56000 -500
    • 2022-09-09 No 56000 54500 1500
    • 2022-09-08 No 54500 54100 400
    • 2022-09-07 No 54100 54400 -300
    • 2022-09-06 No 54400 53700 700
    • 2022-09-05 No 53700 53400 300
    • 2022-09-03 No 53400 53300 100
    • 2022-09-02 No 53300 54400 -1100
    • 2022-09-01 No 54400 55300 -900
    • 2022-08-31 No 55300 55600 -300
    • 2022-08-30 No 55600 56000 -400
    【网站地图】【sitemap】