星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Enameled wire, miscellaneous copper rice (by grade)Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2022-05-03 No 64600 64600 0
    • 2022-05-02 No 64600 64600 0
    • 2022-04-30 No 64600 64600 0
    • 2022-04-29 No 64600 64400 200
    • 2022-04-28 No 64400 64400 0
    • 2022-04-27 No 64400 64400 0
    • 2022-04-26 No 64400 64600 -200
    • 2022-04-25 No 64600 64800 -200
    • 2022-04-23 No 64800 65200 -400
    • 2022-04-22 No 65200 65000 200
    • 2022-04-21 No 65000 64800 200
    • 2022-04-20 No 64800 65300 -500
    • 2022-04-19 No 65300 65200 100
    • 2022-04-18 No 65200 65200 0
    • 2022-04-16 No 65200 65200 0
    • 2022-04-15 No 65200 64600 600
    • 2022-04-14 No 64600 64700 -100
    • 2022-04-13 No 64700 63900 800
    • 2022-04-12 No 63900 63900 0
    • 2022-04-11 No 63900 63900 0
    【网站地图】【sitemap】