星空综合(股份)有限公司

    Latest offer

    Fast arrival:

    Waste copper, water heater (times grade)Unit:Yuan per ton

    Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
    • 2026-02-02 No 86400 89300 -2900
    • 2026-01-31 No 89300 89500 -200
    • 2026-01-30 No 89500 92900 -3400
    • 2026-01-29 No 92900 89700 3200
    • 2026-01-28 No 89700 89600 100
    • 2026-01-27 No 89600 89400 200
    • 2026-01-26 No 89400 89300 100
    • 2026-01-24 No 89300 88500 800
    • 2026-01-23 No 88500 88000 500
    • 2026-01-22 No 88000 88300 -300
    • 2026-01-21 No 88300 88000 300
    • 2026-01-20 No 88000 87900 100
    • 2026-01-19 No 87900 87700 200
    • 2026-01-17 No 87700 87700 0
    • 2026-01-16 No 87700 88600 -900
    • 2026-01-15 No 88600 89400 -800
    • 2026-01-14 No 89400 88700 700
    • 2026-01-13 No 88700 89100 -400
    • 2026-01-12 No 89100 88300 800
    • 2026-01-10 No 88300 87900 400
    【网站地图】【sitemap】